Biaya SPP dan Matrikulasi
| No | Fakultas / Prodi | SPP |
|---|---|---|
| 1 | Fakultas Hukum | |
| S3 Ilmu Hukum | Rp. 12.000.000,- | |
| S2 Ilmu Hukum | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Kenotariatan | Rp. 10.500.000,- | |
| 2 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
| S3 Ilmu Administrasi | Rp. 11.750.000,- | |
| S2 Ilmu Administrasi | Rp. 8.000.000,- | |
| 3 | Fakultas Pertanian | |
| S3 Ilmu Pertanian | Rp. 12.000.000,- | |
| S2 Agribisnis | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Agronomi | Rp. 8.000.000,- | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| S3 Manajemen | Rp. 11.750.000,- | |
| S3 Ilmu Ekonomi | Rp. 11.750.000,- | |
| S3 Ilmu Akuntansi | Rp. 10.000.000,- | |
| S2 Manajemen | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Ilmu Ekonomi | Rp. 7.500.000,- | |
| S2 Akuntansi | Rp. 8.000.000,- | |
| 5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| S3 Pendidikan Matematika | Rp. 11.500.000,- | |
| S3 Pendidikan IPA | Rp. 11.500.000,- | |
| S2 Pendidikan IPA | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Pendidikan Matematika | Rp. 7.500.000,- | |
| S2 Pendidikan IPS | Rp. 7.500.000,- | |
| S2 Pendidikan Dasar | Rp. 7.500.000,- | |
| S2 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 7.500.000,- | |
| S2 Pendidikan Biologi | Rp. 7.500.000,- | |
| 6 | Fakultas Ilmu Budaya | |
| S2 Linguistik | Rp. 7.500.000,- | |
| 7 | Fakultas Teknologi Pertanian | |
| S2 Teknologi Agroindustri | Rp. 8.000.000,- | |
| 8 | Fakultas MIPA | |
| S2 Biologi | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Fisika | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Matematika | Rp. 7.850.000,- | |
| S2 Kimia | Rp. 8.000.000,- | |
| 9 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | |
| S2 Administrasi Kesehatan | Rp. 8.000.000,- | |
| 10 | Fakultas Teknik | |
| S3 Teknik Sipil | Rp. 12.000.000,- | |
| S2 Teknik Mesin | Rp. 8.500.000,- | |
| S2 Teknik Elektro | Rp. 8.500.000,- | |
| S2 Teknik Sipil | Rp. 8.500.000,- | |
| 11 | Fakultas Farmasi | |
| S2 Farmasi | Rp. 10.500.000,- | |
| 12 | Fakultas Keperawatan | |
| S2 Keperawatan | Rp. 10.000.000,- | |
| 13 | Program Pascasarjana | |
| S3 Bioteknologi | Rp. 12.000.000,- | |
| S3 Kesehatan Masyarakat | Rp. 12.000.000,- | |
| S2 Bioteknologi | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp. 8.000.000,- | |
| S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | Rp. 8.000.000,- | |
Biaya Matrikulasi:
- Program Magister (S2): Rp 1.000.000
- Program Doktor (S3): Rp 2.000.000
Biaya matrikulasi bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2026/2027 dibayarkan satu kali pada awal semester kecuali pada Fakultas yang tidak mengadakan matrikulasi, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Doktor Teknik Sipil
